| 
				
					
				 
					| 
							
								| 
										
											| Gerónimo de Alderete |  
                                            
                                         
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
											|   |  | 
										
											| 
													
														|  |  
														| 
																
																	| 
																			
																				|  | REUNIONES DE APODERADOSENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA
 MARTES 05 Y MIÈRCOLES 06 DE AGOSTO
 
 
            
    
        
            | Nombre   Curso | Sala | Profesor(a)   Jefe | día |  
            | PRIMER AÑO   BÁSICO A | 1 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ   YENNY | MARTES 05 |  
            | PRIMER AÑO   BÁSICO B | 2 | BARRERA CRISTI   CATALINA  | MARTES 05 |  
            | SEGUNDO AÑO   BÁSICO A | 3 | RUBIO MAZA MARÍA JOSÉ | MARTES 05 |  
            | SEGUNDO AÑO   BÁSICO B | 4 | CONTRERAS ARAYA RAYÉN | MARTES 05 |  
            | TERCER AÑO   BÁSICO A | 5 | BECERRA CATALÁN   LISSETTE | MARTES 05 |  
            | TERCER AÑO   BÁSICO B | 6 | FLORES MONTERO   PÍA  | MARTES 05 |  
            | CUARTO AÑO   BÁSICO A | 7 | ARAVENA CAMPOS   BARBARA | MARTES 05 |  
            | CUARTO AÑO   BÁSICO B | 8 | ROMO JIMENEZ MARCELA | MARTES 05 |  
            | QUINTO AÑO   BÁSICO A | 9 | VARAS RODRIGUEZ   JANET  | MARTES 05 |  
            | QUINTO AÑO   BÁSICO B | 19 | RAMIREZ DELGADO   CAMILA | MARTES 05 |  
            | SEXTO AÑO   BÁSICO A | 16 | HERRERA SÁNCHEZ   CLAUDIA | MIÈRCOLES 06 |  
            | SEXTO AÑO   BÁSICO B | 17 | SANDOVAL ORELLANA   PAULA  | MARTES 05 |  
            | SÉPTIMO AÑO   BÁSICO A | 10 | CARCAMO CORTES   EDGAR  | MARTES 05 |  
            | SÉPTIMO AÑO   BÁSICO B | 20 | SANTOS LAGOS   PAULINA  | MARTES 05 |  
            | OCTAVO AÑO   BÁSICO A | 21 | ZUNIGA CARRASCO   LUCIA  | MARTES 05 |  
            | OCTAVO AÑO   BÁSICO B | 22 | QUINTUL SEPÚLVEDA   MARIA CRISTINA | MARTES 05 |  
            | PRIMER AÑO   BÁSICO C | 1 | BARRERA CRISTI   CATALINA | MIÈRCOLES 06 |  
            | PRIMER AÑO   BÁSICO D | 2 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ   YENNY | MIÈRCOLES 06 |  
            | SEGUNDO AÑO   BÁSICO C | 3 | RUBIO MAZA MARÍA JOSÉ | MIÈRCOLES 06 |  
            | SEGUNDO AÑO   BÁSICO D | 4 | CONTRERAS ARAYA RAYÉN | MIÈRCOLES 06 |  
            | TERCER AÑO   BÁSICO D | 6 | FERNANDEZ CASTRO   GABRIELA | MIÈRCOLES 06 |  
            | CUARTO AÑO   BÁSICO C | 7 | ARAVENA CAMPOS   BARBARA | MIÈRCOLES 06 |  
            | CUARTO AÑO   BÁSICO D | 8 | ROMO JIMENEZ MARCELA | MIÈRCOLES 06 |  
            | QUINTO AÑO   BÁSICO C | 9 | BERRÍOS MARTÍNEZ   CAMILO | MIÈRCOLES 06 |  
            | QUINTO AÑO   BÁSICO D | 19 | MARTÍNEZ ORELLANA   BEATRIZ | MIÈRCOLES 06 |  
            | SEXTO AÑO   BÁSICO C | 16 | DE LA FUENTE SOTO   MARÍA PAZ | MARTES 05 |  
            | SEXTO AÑO   BÁSICO D | 17 | LIRA OJEDA JOSE  | MIÈRCOLES 06 |  
            | SÉPTIMO AÑO   BÁSICO C | 10 | OSSES CHIRINO   NICOLE  | MIÈRCOLES 06 |  
            | SÉPTIMO AÑO   BÁSICO D | 20 | GONZALEZ ORELLANA   JORGE | MIÈRCOLES 06 |  
            | OCTAVO AÑO   BÁSICO C | 21 | ESPINOZA HUERAO   DAVID  | MIÈRCOLES 06 |  
            | OCTAVO AÑO   BÁSICO D | 22 | OLAVE CABRERA   MAURICIO | MIÈRCOLES 06 |  
            | PRIMER AÑO   MEDIO A | 26 | CANELO SILVA   JAIME  | MARTES 05 |  
            | PRIMER AÑO   MEDIO B | 23 | ROJAS PALOMINO   CONSTANZA  | MIÈRCOLES 06 |  
            | PRIMER AÑO   MEDIO C | 13 | BRUNA PIZARRO   MATIAS  | MARTES 05 |  
            | SEGUNDO AÑO   MEDIO A | 12 | CORTÉS GUAMÁN   PATRICIO  | MARTES 05 |  
            | SEGUNDO AÑO   MEDIO B | 24 | SÁNCHEZ BARROS ALDO | MARTES 05 |  
            | SEGUNDO AÑO   MEDIO C | 11 | VALENZUELA FLORES   CAMILA | MARTES 05 |  
            | TERCER AÑO   MEDIO A | 28 | GONZÁLEZ ESPINOZA   JOEL  | MIÈRCOLES 06 |  
            | TERCER AÑO   MEDIO C | 30 | PULGARES OSES   ALEXIS  | MARTES 05 |  
            | CUARTO AÑO   MEDIO A | 27 | CASTILLO VILLALOBOS   JAIME  | MIÈRCOLES 06 |  
            | CUARTO AÑO   MEDIO C | 29 | SEREY TRINA   CLAUDIA  | MARTES 05 |  
            | TERCER AÑO   MEDIO B | 14 | GUAJARDO FERRADA   LUKAS  | MARTES 05 |  
            | CUARTO AÑO   MEDIO B | 15 | CIFUENTES GUIÑEZ   ALFONSO | MARTES 05 |  
            | TERCER AÑO   BÁSICO C | 5 | BECERRA CATALÁN   LISSETTE | MARTES 05 |  |  |  |  |  
														|  |  |  
											| 
													
														|  | Hoy habia 1 visitantes (1 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página! |  |  |  |  |  |  |  |